スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by ayarabu_info |
修練場 †
|
| Table of Contents |
●初級:全ステージ常時開放
| ステージ | 推奨 属性 | 消費 | 推奨 戦闘力 | 銭貨 | 経験値 (陰陽師) | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全強化素材 | 無 | 10AP | 8000 | 約230 | 1000 (20) | 虹式の書/極意書 |
| 火封珠 | 水 | 500 (20) | 火・業火の封珠/大/特大 | |||
| 風封珠 | 火 | 風・狂嵐の封珠/大/特大 | ||||
| 水封珠 | 風 | 水・激流の封珠/大/特大 | ||||
| 光封珠 | 闇 | 光・極光の封珠/大/特大 | ||||
| 闇封珠 | 光 | 闇・冥闇の封珠/大/特大 | ||||
| 銭貨 | 無 | 12000 | 約6000 | なし | ||
| マガツの御霊 | 無 | 10BP | 12000 | ? | ? | マガツの御霊 |
●中級:全ステージ常時開放
| ステージ | 推奨 属性 | 消費 | 推奨 戦闘力 | 銭貨 | 経験値 (陰陽師) | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全強化素材 | 無 | 15AP | 22000 | 約950 | 8000 (35) | 虹式の書/極意書 |
| 火封珠 | 水 | 約1000 | 4000 (35) | 火・業火の封珠/大/特大 | ||
| 風封珠 | 火 | 風・狂嵐の封珠/大/特大 | ||||
| 水封珠 | 風 | 水・激流の封珠/大/特大 | ||||
| 光封珠 | 闇 | 光・極光の封珠/大/特大 | ||||
| 闇封珠 | 光 | 闇・冥闇の封珠/大/特大 | ||||
| 銭貨 | 無 | 30000 | 約12000 | なし | ||
| マガツの御霊 | 無 | 15BP | 25000 | ? | ? | マガツの御霊 |
●上級:全ステージ常時開放
真華は1日20回限定。
| ステージ | 推奨 属性 | 消費 | 推奨 戦闘力 | 銭貨 | 経験値 (陰陽師) | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全強化素材 | 無 | 25AP | 45000 | 約2400 | 15000 (68) | 虹式の書/極意書、トモシビ、霊昇の花種? |
| 火封珠 | 水 | 7500 (68) | 火・業火の封珠/大/特大、陰陽術符(火)、トモシビ、霊昇の花種 | |||
| 風封珠 | 火 | 風・狂嵐の封珠/大/特大、陰陽術符(風)、トモシビ、霊昇の花種 | ||||
| 水封珠 | 風 | 水・激流の封珠/大/特大、陰陽術符(水)、トモシビ、霊昇の花種 | ||||
| 光封珠 | 闇 | 光・極光の封珠/大/特大、陰陽術符(光)、トモシビ、霊昇の花種 | ||||
| 闇封珠 | 光 | 闇・冥闇の封珠/大/特大、陰陽術符(闇)、トモシビ、霊昇の花種 | ||||
| 装備 | 無 | 25AP | 55000 | 約3000 | ★2装備、★3装備、石盤、練武石 | |
| 真華 | 40AP | どら焼き、カステラ、お団子、もなか、せんべい | ||||
| 銭貨 | 25AP | 約60000 | なし | |||
| マガツの御霊 | 無 | 20BP | 50000 | ? | ? | マガツの御霊 |
●超級:封珠・銭貨 曜日日替わり/強化素材・装備・真華 常時開放
全ステージ1日3回限定。
| ステージ | 推奨 属性 | 消費 | 推奨 戦闘力 | 銭貨 | 経験値 (陰陽師) | ドロップ | 開放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全強化素材 | 無 | 40AP | 85000 | 約6000 | 18万 (1500) | 虹式の書/極意書、トモシビ、霊昇の花種? | 毎日 |
| 火封珠 | 水 | 4万 (1500) | 火・業火の封珠/大/特大、陰陽術符(火)、霊昇の花種 | 火曜 | |||
| 風封珠 | 火 | 風・狂嵐の封珠/大/特大、陰陽術符(風)、霊昇の花種 | 木曜 | ||||
| 水封珠 | 風 | 水・激流の封珠/大/特大、陰陽術符(水)、霊昇の花種 | 水曜 | ||||
| 光封珠 | 闇 | 光・極光の封珠/大/特大、陰陽術符(光)、霊昇の花種 | 金曜 | ||||
| 闇封珠 | 光 | 闇・冥闇の封珠/大/特大、陰陽術符(闇)、霊昇の花種 | 月曜 | ||||
| 装備 | 無 | 40AP | 10万 | 約6000 | ★2装備、★3装備、石盤、練武石 | 毎日 | |
| 真華 | 80AP | どら焼き、カステラ、お団子、もなか、せんべい | 毎日 | ||||
| 銭貨 | 40AP | 約30万 | なし | 土日 |
| レアリティ | 封珠 | 大封珠 | 特大封珠 |
|---|---|---|---|
| ★5 | 918 | 421 | 170 |
| ★4 | 918 | 421 | 30 |
| ★3 | 726 | 205 | 6 |
2026/2/1以前
| 第1波 | 第2波 | 第3波 | 第4波 | 第5波 |
|---|---|---|---|---|
| Lv70x5体 Lv80(火) | Lv75x5体 Lv80(風) | Lv70x10体 Lv80(水) | Lv70x5体 Lv75x5体 Lv80(光) | Lv75x10体 Lv80(闇) |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照